| 吉林省特色高水平学科“一流学科A类”建设名单 | ||
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
| 1 | 0805 | 材料科学与工程 |
| 2 | 0818 | 地质资源与地质工程学科群 |
| 3 | 0809 | 电子科学技术学科群 |
| 4 | 0301 | 法学学科群 |
| 5 | 0703 | 化学 |
| 6 | 0802、0828 | 机械与仿生工程学科群(含机械工程、农业工程) |
| 7 | 0601 | 考古学 |
| 8 | 0701 | 数学学科群 |
| 9 | 0702 | 物理学 |
| 10 | 1002、0906 | 医学前沿学科群(含临床医学、兽医学) |
| 11 | 0101 | 哲学 |
| 12 | 1202 | 工商管理学 |
| 13 | 0812 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 0305 | 马克思主义理论 |
| 15 | 0302 | 政治学 |
| 吉林省特色高水平学科“一流学科B类”建设名单 | ||
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
| 1 | 0201 | 理论经济学 |
| 2 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
| 3 | 0811 | 控制科学与工程 |
| 4 | 0901 | 作物学 |
| 5 | 0905 | 畜牧学 |
| 6 | 0708 | 地球物理学 |
| 7 | 0709 | 地质学 |
| 8 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
| 9 | 0832 | 环境科学与工程 |
| 10 | 1001 | 基础医学 |
| 11 | 0823 | 交通运输工程 |
| 12 | 0835 | 软件工程 |
| 13 | 0303 | 社会学 |
| 14 | 0710 | 生物学 |
| 15 | 0832 | 食品科学与工程 |
| 16 | 0804 | 仪器科学与技术 |
| 17 | 0202 | 应用经济学 |
| 18 | 0602 | 中国史 |
| 19 | 0501 | 中国语言文学 |
| 吉林省特色高水平学科“优势特色学科A类”建设名单 | ||
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
| 1 | 1204 | 公共管理学 |
| 2 | 1003 | 口腔医学 |
| 3 | 0814 | 土木工程 |
| 4 | 0502 | 外国语言文学 |
| 5 | 0810 | 信息与通信工程 |
| 吉林省特色高水平学科“优势特色学科B类”建设名单 | ||
| 序号 | 学科代码 | 学科名称 |
| 1 | 0816 | 测绘科学与技术 |
| 2 | 0808 | 电气工程 |
| 3 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 4 | 1011 | 护理学 |
| 5 | 0801 | 力学 |
| 6 | 0603 | 世界史 |
| 7 | 0714 | 统计学 |
| 8 | 1205 | 信息资源管理 |
| 9 | 0503 | 新闻传播学 |
| 10 | 1007 | 药学 |
| 吉林省特色高水平学科“新兴交叉学科”建设名单 | ||
| 序号 | 申报学科名称 | |
| 1 | 仿生科学与工程 | |
| 2 | 区域环境辐射安全与应急 | |
| 3 | 前沿科学理论 | |
| 4 | 未来医学与转化医学 | |
